Tedamed est le premier fabricant de thermomètre rouge
Écart de température | -50+50℃/-30+100℃/-10+110℃/0-50℃/0-100℃/0-150℃/0-200℃ |
---|---|
Certificat | CE ,ISO |
Matériel | verre, kérosène ou alcool |
Écart de température | -50+50℃/-30+100℃/-10+110℃/0-50℃/0-100℃/0-150℃/0-200℃ |
Longueur | 300mm |
Diamètre | Printing (5.2 mm)/Inscription (6.2 mm) |
Précision | -50+50℃/-30+100℃/-10+110℃/0-50℃/0-100℃ 1 division 1 ℃,0-150℃/0-200℃ 1 division 2 ℃ |
Processus de mise à l’échelle | Printing /Engraving |
Noter | Scale design has immersion depth scale line |
Thermomètre rouge, un tube de verre est rempli de kérosène et une échelle de température standard est marquée sur le tube avec les changements de température, le kérosène se dilate et se contracte. et la température peut être lue sur l’échelle. Les thermomètres rouges peuvent être utilisés pour déterminer le corps, le liquide. et température de vapeur Les thermomètres rouges sont utilisés dans les ménages, les expériences en laboratoire et les applications industrielles.
Le produit contient du liquide et ne prend en charge que le transport maritime
Assistance OEM
Nous vous contacterons dans un délai d’un jour ouvrable, veuillez prêter attention à l’e-mail avec le suffixe « tedamed ».